Noleggio Furgoni
+ | |||||
---|---|---|---|---|---|
KM | MINI CARGO | PASSO CORTO | PASSO MEDIO | PASSO LUNGO | |
12 H | 50 | 63,00 €7 | 70,00 € | 77,00 € | 84,00 € |
1 DAY | 100 | 71,00 € | 91,00 € | 97,00 € | 106,00 € |
200 | 95,00 € | 107,00 € | 118,00 € | 133,00 € | |
500 | 119,00 € | 126,00 € | 140,00 € | 157,00 € | |
1000 | 130,00 € | 137,00 € | 153,00 € | 170,00 € | |
2 DAYS | 200 | 123,00 € | 141,00 € | 160,00 € | 169,00 € |
400 | 156,00 € | 175,00 € | 188,00 € | 206,00 € | |
1000 | 227,00 € | 243,00 € | 272,00 € | 306,00 € | |
1400 | 247,00 € | 265,00 € | 296,00 € | 331,00 € | |
3 DAYS | 300 | 166,00 € | 204,00 € | 232,00 € | 248,00 € |
600 | 227,00 € | 255,00 € | 285,00 € | 302,00 € | |
1200 | 333,00 € | 358,00 € | 404,00 € | 446,00 € | |
1800 | 362,00 € | 389,00 € | 439,00 € | 485,00 € | |
4 DAYS | 400 | 231,00 € | 266,00 € | 300,00 € | 319,00 € |
800 | 295,00 € | 333,00 € | 372,00 € | 391,00 € | |
1400 | 400,00 € | 428,00 € | 484,00 € | 536,00 € | |
2000 | 435,00 € | 466,00 € | 526,00 € | 582,00 € | |
5 DAYS | 400 | 334,00 € | 370,00 € | 419,00 € | 443,00 € |
800 | 363,00 € | 410,00 € | 456,00 € | 481,00 € | |
1400 | 422,00 € | 476,00 € | 529,00 € | 560,00 € | |
2000 | 477,00 € | 499,00 € | 560,00 € | 624,00 € | |
6/7 DAYS | 400 | 398,00 € | 448,00 € | 499,00 € | 529,00 € |
800 | 432,00 € | 487,00 € | 543,00 € | 575,00 € | |
1400 | 502,00 € | 564,00 € | 629,00 € | 666,00 € | |
2000 | 561,00 € | 596,00 € | 658,00 € | 735,00 € | |
GIORNI AGG. DOPO 7 |
400 | 57,00 € | 64,00 € | 71,00 € | 76,00 € |
600 | 62,00 € | 70,00 € | 78,00 € | 82,00 € | |
1400 | 72,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 95,00 € | |
2000 | 80,00 € | 85,00 € | 94,00 € | 105,00 € |
Per ogni km aggiuntivo aggiungere 0,20€
Tariffe personalizzate per durate superiori o forniture continuative. Contattateci
La tariffa include:
- Riduzione responsabilità danni
- Riduzione responsabilità furto
Modalità di pagamento
Cash anticipato e rilascio cauzione assegno € 500, garantito Centax