Tariffe furgoni
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| KM | MINI CARGO | PASSO CORTO | PASSO MEDIO | PASSO LUNGO | |
| 12 H | 50 | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 1 DAY | 100 | 58,00 € | 72,00 € | 76,00 € | 83,00 € |
| 200 | 68,00 € | 76,00 € | 84,00 € | 95,00 € | |
| 500 | 85,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 112,00 € | |
| Illim | 93,00 € | 98,00 € | 109,00 € | 121,00 € | |
| 2 DAYS | 100 | 102,00 € | 115,00 € | 128,00 € | 135,00 € |
| 200 | 111,00 € | 125,00 € | 134,00 € | 147,00 € | |
| 500 | 162,00 € | 173,00 € | 194,00 € | 218,00 € | |
| Illim | 176,00 € | 189,00 € | 211,00 € | 236,00 € | |
| 3 DAYS | 150 | 140,00 € | 167,00 € | 187,00 € | 198,00 € |
| 300 | 162,00 € | 182,00 € | 203,00 € | 215,00 € | |
| 600 | 237,00 € | 255,00 € | 288,00 € | 318,00 € | |
| Illim | 258,00 € | 277,00 € | 313,00 € | 346,00 € | |
| 4 DAYS | 200 | 193,00 € | 218,00 € | 242,00 € | 256,00 € |
| 400 | 210,00 € | 237,00 € | 265,00 € | 279,00 € | |
| 1000 | 285,00 € | 305,00 € | 345,00 € | 382,00 € | |
| Illim | 310,00 € | 332,00 € | 375,00 € | 415,00 € | |
| 5 DAYS | 250 | 238,00 € | 264,00 € | 299,00 € | 316,00 € |
| 500 | 259,00 € | 292,00 € | 325,00 € | 343,00 € | |
| 1000 | 301,00 € | 339,00 € | 377,00 € | 399,00 € | |
| Illim | 340,00 € | 356,00 € | 399,00 € | 445,00 € | |
| 6/7 DAYS | 350 | 284,00 € | 319,00 € | 356,00 € | 377,00 € |
| 600 | 308,00 € | 347,00 € | 387,00 € | 410,00 € | |
| 1200 | 358,00 € | 402,00 € | 448,00 € | 475,00 € | |
| Illim | 400,00 € | 425,00 € | 469,00 € | 524,00 € | |
| GIORNI AGG. DOPO 7 |
350 | 40,57 € | 45,57 € | 50,86 € | 53,86 € |
| 600 | 44,00 € | 49,57 € | 55,29 € | 58,57 € | |
| 1200 | 51,14 € | 57,43 € | 64,00 € | 67,86 € | |
| Illim | 57,14 € | 60,71 € | 67,00 € | 74,86 € |
Tariffe personalizzate per durate superiori o forniture continuative. Contattateci.
La tariffa include:
- Riduzione responsabilità danni
- Riduzione responsabilità furto
Modalità di pagamento
Cash anticipato e rilascio cauzione assegno € 500, garantito Centax
![]()


